Tulokset 16.12.2018 Suutarila


Suorituksia kirjattiin pilvipoutaisessa -4 asteen lämpötilassa 223 kappaletta. Radat oli laatinut Simo Luoma. Jos huomaat tuloksissa korjattavaa, ota yhteyttä kuntosuunnistus'at'pihkaniskat.fi . Tervetuloa Korttelirasteille jälleen ensi sunnuntaina Pukinmäkeen.


1_KM 3_KM 6_KM 9_KM 12_KM Oma Rata

1_KM

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Tervo Kiira                                     17.34
   2. Joutjärvi Stella                                24.21     +6.47
    - Pinomaa Veikka                               Ei aikaa
    - Pinomaa Jaakko                               Ei aikaa
    - Pasanen Sini                                 Ei aikaa

1_KM 3_KM 6_KM 9_KM 12_KM Oma Rata

3_KM

  (Lähti: 60, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Rantanen Tuukka                                 18.40
   2. Lindahl Jannika                                 20.13     +1.33
   3. Nyman Elias                                     20.46     +2.06
   4. Nyman Tomi                                      21.33     +2.53
   5. Meuronen Joonas                                 21.48     +3.08
   6. Lauren Camilla                                  23.02     +4.22
   7. Kivistö Erkki                                   23.09     +4.29
   8. Rantala Petri                                   23.48     +5.08
   9. Tupitsa Milla                                   23.53     +5.13
  10. Kuuri-Riutta Eeva                               24.01     +5.21
  11. Tarvainen Juhani                                24.12     +5.32
  12. Salminen Vilja                                  24.22     +5.42
  13. Salo Katri                                      24.44     +6.04
  14. Valtee Pertti                                   25.17     +6.37
  15. Hautakangas Heidi                               25.44     +7.04
  16. Leinonen Markku                                 26.39     +7.59
  17. Martikainen Marko                               29.11    +10.31
  18. Åberg K-E                                       29.13    +10.33
  19. Harju Eino                                      29.22    +10.42
  20. Heiskanen Risto                                 30.20    +11.40
  21. Meuronen Jaana                                  30.26    +11.46
  22. Väänänen Helena                                 30.37    +11.57
  23. Hämäläinen Reijo                                30.46    +12.06
  24. Mäkinen Matti                                   31.24    +12.44
  25. Talonen Jussi                                   31.40    +13.00
  26. Mikkanen Pirita                                 31.42    +13.02
  27. Peitsala Osmo                                   31.47    +13.07
  28. Tuomola Marjo                                   31.58    +13.18
  29. Viksilä Mila                                    32.42    +14.02
  30. Villö Fargas                                    32.59    +14.19
  31. Jyhö Sarpa                                      33.15    +14.35
  32. Lehtomäki Vesa                                  33.30    +14.50
  33. Sormunen-Harju Heidi                            33.33    +14.53
  34. Vesapuisto Erkki                                33.50    +15.10
  35. Torp Tytti                                      34.15    +15.35
  36. Nortomaa Juhani                                 34.35    +15.55
  37. Saario Seppo                                    35.04    +16.24
  38. Vänttinen Seppo                                 36.14    +17.34
  39. Tuomi Johanna                                   36.20    +17.40
  40. Kekkinen Jari                                   37.11    +18.31
  41. Aulanko Aino                                    38.11    +19.31
  42. Taponen Eemeli                                  38.23    +19.43
  43. Salmela Risto                                   38.32    +19.52
  44. Aulanko Tero                                    39.50    +21.10
  45. Reinikainen Pirjo                               40.38    +21.58
  46. Lauren Tapio                                    41.07    +22.27
  47. Kaistala Erkki                                  41.59    +23.19
  48. Finnilä Ulla                                    43.38    +24.58
  49. Franzén Bo                                      45.01    +26.21
  50. Vanhala Toivo                                   46.34    +27.54
  51. Pirilä Petrus                                   50.07    +31.27
  52. Donner Jeremy                                   53.07    +34.27
  53. Rainio Minna                                    54.59    +36.19
  54. Kanerva Marja                                 1.00.14    +41.34
    - Veronese Asia                                Ei aikaa
    - Yli-Härsilä Merja                            Ei aikaa
    - Tolvanen Harri                               Ei aikaa
    - Lindsten Ulla                                Ei aikaa
    - Seitajoki Reijo                              Ei aikaa
    - Rajamäki Vuokko                              Ei aikaa

1_KM 3_KM 6_KM 9_KM 12_KM Oma Rata

6_KM

  (Lähti: 87, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Matilainen Juha                                 33.26
   2. Salo Miika                                      34.58     +1.32
   3. Laimio Markku                                   35.14     +1.48
   3. Laimio Jussi                                    35.14     +1.48
   5. Malinen Jouko                                   36.01     +2.35
   6. Hirn Olli                                       36.13     +2.47
   7. Jylhä Jouko                                     36.24     +2.58
   8. Ojanen Tuomas                                   37.11     +3.45
   9. Nietosjärvi Tommi                               37.20     +3.54
  10. Mättölä Ali                                     38.42     +5.16
  11. Kairus Antti                                    39.16     +5.50
  12. Salmivuori Jyrki                                40.15     +6.49
  13. Oinonen Lotta                                   40.17     +6.51
  14. Ylönen Lauri                                    41.07     +7.41
  15. Tervo Johanna                                   41.55     +8.29
  16. Ilmakunnas Pekka                                42.15     +8.49
  17. Miettinen Kiia                                  42.32     +9.06
  18. Pasanen Ilpo                                    43.11     +9.45
  19. Kaleva Tatu                                     43.12     +9.46
  20. Kiiskinen Atte                                  43.47    +10.21
  21. Juslen Aino                                     44.12    +10.46
  22. Lindahl Anders                                  44.46    +11.20
  23. Parts Ylo                                       44.48    +11.22
  24. Pirinen Marko                                   45.22    +11.56
  25. Virkola Tuomo                                   45.45    +12.19
  26. Pöyhönen Simo                                   46.01    +12.35
  27. Forsman Aada                                    46.07    +12.41
  28. Farkas David                                    46.53    +13.27
  29. Pirinen Inkalilja                               47.14    +13.48
  30. Kalvas Tuomo                                    47.21    +13.55
  31. Tiittanen Eino                                  47.24    +13.58
  32. Ruotsalainen Jani                               47.31    +14.05
  33. Leppänen Lauri                                  48.25    +14.59
  34. Laurila Anneli                                  48.55    +15.29
  35. Nippala Juhani                                  49.03    +15.37
  36. Räty Timo                                       49.05    +15.39
  37. Miettinen Sami                                  49.56    +16.30
  38. Ranki Ari                                       49.59    +16.33
  39. Reinikainen Pentti                              51.01    +17.35
  40. Lönnfeldt Erik                                  51.02    +17.36
  41. Puustinen Tuomo                                 51.42    +18.16
  42. Turku Kaija                                     53.22    +19.56
  43. Nykänen Kaisa                                   53.37    +20.11
  44. Holmqvist Jenny                                 53.47    +20.21
  45. Elomaa Pekka                                    53.48    +20.22
  46. Nilsson Ove                                     53.54    +20.28
  47. Kytöjoki Juhani                                 53.58    +20.32
  48. Merikoski Riku                                  54.33    +21.07
  49. Väänänen Petri                                  54.50    +21.24
  50. Pajuoja Vesa                                    54.58    +21.32
  51. Halling Katrin                                  55.01    +21.35
  52. Ekwik Micaela                                   55.17    +21.51
  53. Viikilä Hanne                                   55.36    +22.10
  54. Kuokkanen Seppo                                 56.05    +22.39
  55. Ilmakunnas Seija                                56.11    +22.45
  56. Saukkonen Päivi                                 57.01    +23.35
  57. Kokkonen Seppo                                  58.06    +24.40
  58. Parviainen Martti                               58.47    +25.21
  59. Rajamäki Jussi                                1.00.00    +26.34
  60. Karvinen Tuulikki                             1.00.20    +26.54
  61. Rosti Hanna                                   1.01.13    +27.47
  62. Alander Hannele                               1.02.07    +28.41
  63. Kanerva Unto                                  1.02.16    +28.50
  64. Anttonen Päivi                                1.03.24    +29.58
  65. Vanhanen Tuomas                               1.03.55    +30.29
  66. Kuusanka Matti                                1.04.04    +30.38
  67. Laukka Ville                                  1.04.32    +31.06
  68. Toivola Saija                                 1.04.48    +31.22
  69. Hotti Reino                                   1.05.35    +32.09
  70. Laumola Heli ja Tero                          1.05.38    +32.12
  71. Ojapalo Anneli                                1.05.49    +32.23
  72. Heikinheimo Vuokko                            1.05.52    +32.26
  73. Laaksonen Anita                               1.06.21    +32.55
  74. Virolainen Martti                             1.07.29    +34.03
  75. Kekkinen Misa                                 1.07.33    +34.07
  76. Helin Jorma                                   1.08.11    +34.45
  77. Rönn Ralf                                     1.15.47    +42.21
  78. Ekholm Hans                                   1.17.17    +43.51
  79. Karila Veijo                                  1.17.48    +44.22
  80. Mattinen Raimo                                1.24.24    +50.58
  81. Rantama Samu                                  1.25.29    +52.03
  82. F Aapo                                        1.37.32  +1.04.06
    - Malmsten Beatrice                            Ei aikaa
    - Rauhala Elina                                Ei aikaa
    - Blomster Anne-Maj                            Ei aikaa
    - Sumanen Laura                                Ei aikaa
    - Tuija ja Julia                               Ei aikaa

1_KM 3_KM 6_KM 9_KM 12_KM Oma Rata

9_KM

  (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Väänänen Heikki                                 47.44
   2. Korin Matias                                    52.14     +4.30
   3. Lamminmäki Seppo                                53.51     +6.07
   4. Leinonen Antti                                  56.27     +8.43
   5. Kalvas Teemu                                    57.29     +9.45
   6. Tuomi Pertti                                    58.27    +10.43
   7. Anttonen Mikael                               1.00.05    +12.21
   8. Stoor Matti                                   1.01.00    +13.16
   9. Häkkinen Tommi                                1.01.05    +13.21
  10. Turku Vesa                                    1.02.31    +14.47
  11. Mäyry Juho                                    1.03.24    +15.40
  12. Pyykönen Jouni                                1.04.16    +16.32
  13. Meuronen Tomi                                 1.04.37    +16.53
  14. Kuosmanen Tuomo                               1.06.14    +18.30
  14. Söderström Martin                             1.06.14    +18.30
  16. Pajuoja Otso                                  1.07.51    +20.07
  17. Railimo Matti                                 1.07.53    +20.09
  18. Ojapalo Ilkka                                 1.08.18    +20.34
  19. Mikkola Tapani                                1.09.47    +22.03
  20. Frilander Heikki                              1.10.10    +22.26
  21. von Schoultz Annika                           1.10.30    +22.46
  22. Rauhala Tapio                                 1.11.43    +23.59
  23. Saksman Kai                                   1.11.46    +24.02
  24. Kyöstilä Ari                                  1.12.41    +24.57
  25. Jylhä Kari                                    1.12.51    +25.07
  26. Kiiskinen Janne                               1.14.32    +26.48
  27. Tikka Veikko                                  1.14.48    +27.04
  28. Hahto Vili                                    1.14.58    +27.14
  29. Herranen Timo                                 1.15.10    +27.26
  30. Juote Taina                                   1.15.22    +27.38
  31. Hakomäki Kirsi                                1.15.27    +27.43
  32. Kasperi Launis                                1.18.59    +31.15
  33. Hämäläinen Petri                              1.20.39    +32.55
  34. Oja Iina                                      1.20.40    +32.56
  35. Nevalainen Auvo                               1.21.13    +33.29
  36. Rantala Eerika                                1.24.11    +36.27
  37. Liukkala Jaakko ja Sulo                       1.24.35    +36.51
  38. Luurila Mervi                                 1.25.16    +37.32
  39. Routsi Anastasia                              1.25.25    +37.41
  40. Ahlqvist Kristiina                            1.28.06    +40.22
  41. Terävä Seppo                                  1.39.37    +51.53
    - Jumppanen Jarmo                              Ei aikaa
    - Autio Rauno ja Tanja                         Ei aikaa

1_KM 3_KM 6_KM 9_KM 12_KM Oma Rata

12_KM

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Tyrväinen Heikki (pyörä)                        49.34
   2. Lindfors Max (pyörä)                            57.25     +7.51
   3. Heiskanen Oskari                              1.06.35    +17.01
   4. Ketolainen J-V                                1.06.45    +17.11
   5. Skinnari Juha                                 1.08.32    +18.58
   6. Gynther Kimmo                                 1.10.26    +20.52
   7. Mutka Manu                                    1.11.28    +21.54
   8. Pyykönen Jaakko                               1.11.40    +22.06
   9. Venäläinen Toni                               1.13.04    +23.30
  10. Hakulinen Pekka                               1.13.22    +23.48
  11. Salo Kristian                                 1.17.59    +28.25
  12. Östergård Patric                              1.18.19    +28.45
  13. Tähtinen Timo                                 1.18.22    +28.48
  14. Mäkelä Tomi                                   1.21.07    +31.33
  15. Niinimäki Risto                               1.22.02    +32.28
  16. Krapu Marko                                   1.22.03    +32.29
  17. Salminen Juho                                 1.22.04    +32.30
  18. Ikola Atte                                    1.22.59    +33.25
  19. Matilainen Jarno                              1.23.17    +33.43
  20. Jokmokson Leif                                1.24.52    +35.18
  21. Harju Reima                                   1.25.43    +36.09
  22. Rantala Eija                                  1.30.39    +41.05
  23. Hyyryläinen Pasi                              1.30.59    +41.25
  24. Ljunqvist-Sarparanta Nina                     1.34.45    +45.11
  25. Ahlqvist Hannu                                1.41.55    +52.21
    - Kuutti Veli-Pekka                            Ei aikaa

1_KM 3_KM 6_KM 9_KM 12_KM Oma Rata

Oma Rata

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Leppänen Aino                                   50.28
    - Karjalainen Riitta                           Ei aikaa